Casal do Vulcão – Casa do Palheiro 1º Andar – 1 Quarto
Descrição
A Casa do Palheiro faz parte de um Empreendimento de Unidades de Turismo em Espaço Rural denominado “Casal do Vulcão”, localizado na freguesia do Capelo.
O nome “Casal do Vulcão “, surge devido à posição das casas e do prédio, localizados no lugar do Canto, próximo do Vulcão dos Capelinhos.
A Casa do Palheiro era o local onde a familia guardava as alfaias agrícolas e alimentos para os animais domésticos e bovinos. Agora acolhe um quarto, uma kitchenette e um wc, numa área total de 43.2 m2.
Disponibilidade
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 65 € | 2 65 € | 3 65 € | 4 65 € | 5 65 € | 6 65 € | 7 65 € |
| 8 65 € | 9 65 € | 10 65 € | 11 65 € | 12 65 € | 13 65 € | 14 65 € |
| 15 65 € | 16 65 € | 17 65 € | 18 65 € | 19 65 € | 20 65 € | 21 65 € |
| 22 65 € | 23 65 € | 24 65 € | 25 65 € | 26 65 € | 27 65 € | 28 65 € |
| 29 65 € | 30 65 € |
|||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 65 € | 2 65 € | 3 65 € | 4 65 € | 5 65 € |
||
| 6 65 € | 7 65 € | 8 65 € | 9 65 € | 10 65 € | 11 65 € | 12 65 € |
| 13 65 € | 14 65 € | 15 65 € | 16 65 € | 17 65 € | 18 65 € | 19 65 € |
| 20 65 € | 21 65 € | 22 65 € | 23 65 € | 24 65 € | 25 65 € | 26 65 € |
| 27 65 € | 28 65 € | 29 65 € | 30 65 € | 31 65 € |
||








































