O Apartment “Eco”, 2 bedrooms
Price Details
Price per night: desde 56 €
Minimum no of nights: 2
Address
Address: Estrada Regional 2-2a, №58, Flamengos
County: Horta
State: Flamengos
Zip: 9900-401
Country: Portugal
Listing Details
Property ID: 24123
Property Size: 92 m2
Rooms: 3
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1.5
Azorean Island: Faial
Check-in Hour: 16:00
Check-Out Hour: 10:00
Outdoor Facilities: BBQ, outdoor furnitur
Cancellation: Poderá cancelar a reserva gratuitamente até 7 dias antes da chegada
Neighborhood Atractions: Avozinha Restaurante - 500 m Quejeiro Supermercado - 500 m
WOW Factor: Acesso Wi-Fi Estacionamento gratuito e privado Quartos para não fumadores
Animais De Estimação: Não é adequada para animais de estimação
O Anfitrião Vive No Local?: Sim
** Registo, Nº Licença De Alojamento: №592
Features
Other Features
Free Parking on Premises
Fresh fluffy towels
Internet
Kitchen
Mountain View
Non Smoking
TV
Washer
Wireless Internet
Availability
June 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 56 € | 2 56 € | 3 56 € | 4 56 € | 5 56 € | 6 56 € | 7 56 € |
| 8 56 € | 9 56 € | 10 56 € | 11 56 € | 12 56 € | 13 56 € | 14 56 € |
| 15 56 € | 16 56 € | 17 56 € | 18 56 € | 19 56 € | 20 56 € | 21 56 € |
| 22 56 € | 23 56 € | 24 56 € | 25 56 € | 26 56 € | 27 56 € | 28 56 € |
| 29 56 € | 30 56 € |
|||||
July 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 56 € | 2 56 € | 3 56 € | 4 56 € | 5 56 € |
||
| 6 56 € | 7 56 € | 8 56 € | 9 56 € | 10 56 € | 11 56 € | 12 56 € |
| 13 56 € | 14 56 € | 15 56 € | 16 56 € | 17 56 € | 18 56 € | 19 56 € |
| 20 56 € | 21 56 € | 22 56 € | 23 56 € | 24 56 € | 25 56 € | 26 56 € |
| 27 56 € | 28 56 € | 29 56 € | 30 56 € | 31 56 € |
||
past
today
booked






























































