Horta Bay – Esfera Armilar
4 Guests
|
1 Bedrooms|
Description
Perto da Marina, com acesso a pé ou de carro a todos os pontos da cidade, desde restaurantes, bares, padaria, Mercado Municipal, um local seguro e sossegado, perto de tudo!
Situado em plena avenida marginal, Horta Bay – Apartamentos turísticos dispõe de um espaço elegante, espaçoso e versátil com todas as comodidades que necessita para descansar e apreciar a vista de uma das mais belas baías do mundo!
Price Details
Price per night: 125 €
Price per night (7d+): 106 €
Price per night (30d+): 87 €
Minimum no of nights: 1
Early Bird Discount: 30% discount for bookings made 1 nights in advance
Address
Address: RUA WALTER BENSAUDE Nº7
County: Horta
State: Matriz
Zip: 9900-142
Country: Portugal
Listing Details
Property ID: 33100
Property Size: 42 m2
Rooms: 1
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1
Azorean Island: Faial
Website URL: www.hortabay.com
Check-in Hour: 15:00
Check-Out Hour: 11:00
Late Check-in: 23:00
Animais De Estimação: Não é adequada para animais de estimação
O Anfitrião Vive No Local?: Sim
** Registo, Nº Licença De Alojamento: 32/2023
Termos e Condições
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
January 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 125 € | 2 125 € | 3 125 € | 4 125 € | 5 125 € |
||
6 125 € | 7 125 € | 8 125 € | 9 125 € | 10 125 € | 11 125 € | 12 125 € |
13 125 € | 14 125 € | 15 125 € | 16 125 € | 17 125 € | 18 125 € | 19 125 € |
20 125 € | 21 125 € | 22 125 € | 23 125 € | 24 125 € | 25 125 € | 26 125 € |
27 125 € | 28 125 € | 29 125 € | 30 125 € | 31 125 € |
February 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 125 € | 2 125 € |
|||||
3 125 € | 4 125 € | 5 125 € | 6 125 € | 7 125 € | 8 125 € | 9 125 € |
10 125 € | 11 125 € | 12 125 € | 13 125 € | 14 125 € | 15 125 € | 16 125 € |
17 125 € | 18 125 € | 19 125 € | 20 125 € | 21 125 € | 22 125 € | 23 125 € |
24 125 € | 25 125 € | 26 125 € | 27 125 € | 28 125 € |
past
today
booked