H18 – Quarto 05
Description
Este é o maior quarto da nossa casa, com varanda e janela de correr. Sendo o mais espaçoso, tem a possibilidade de junção de berço para famílias com crianças. Possui wc privativo, ar condicionado,tv, wifi, secretária e arrumação.
Price Details
Price per night: desde 60 €
Price per night (7d+): 63 €
Price per night (30d+): 20 €
Price per weekend (Sunday and Saturday) : 65 €
Minimum no of nights: 1
Security deposit: 20 €
Listing Details
Property Status: VERIFIED
Property ID: 3135
Property Size: 24 m2
Rooms: 1
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1
Azorean Island: Faial
Check-in Hour: 15h
Check-Out Hour: 12h
Late Check-in: depende da disponibilidade
Optional Services: 0
Outdoor Facilities: varanda
Extra People: 0
Cancellation: 20
O Anfitrião Vive No Local?: Não
** Registo, Nº Licença De Alojamento: 1659
Associado ALA?: Sim
Features
Other Features
Air Conditioner
Family/Kid Friendly
Internet
Kitchen
Non Smoking
TV
Availability
June 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60 € | 2 60 € | 3 60 € | 4 60 € | 5 60 € | 6 65 € | 7 65 € |
| 8 60 € | 9 60 € | 10 60 € | 11 60 € | 12 60 € | 13 65 € | 14 65 € |
| 15 60 € | 16 60 € | 17 60 € | 18 60 € | 19 60 € | 20 65 € | 21 65 € |
| 22 60 € | 23 60 € | 24 60 € | 25 60 € | 26 60 € | 27 65 € | 28 65 € |
| 29 60 € | 30 60 € |
|||||
July 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60 € | 2 60 € | 3 60 € | 4 65 € | 5 65 € |
||
| 6 60 € | 7 60 € | 8 60 € | 9 60 € | 10 60 € | 11 65 € | 12 65 € |
| 13 60 € | 14 60 € | 15 60 € | 16 60 € | 17 60 € | 18 65 € | 19 65 € |
| 20 60 € | 21 60 € | 22 60 € | 23 60 € | 24 60 € | 25 65 € | 26 65 € |
| 27 60 € | 28 60 € | 29 60 € | 30 60 € | 31 60 € |
||
past
today
booked
























