Adega Vermont
Description
quarto com cama de casal, cozinha equipada, vista para as Piscinas naturais da Calheta e sobre o Pico
Price Details
Price per night: 45 €
Price per night (7d+): 40 €
Extra Price per guest: 10 €
Minimum no of nights: 3
Address
Address: São Jorge
Area: São Jorge
County: calheta
State: Fajã Grande- Bom Jesus - nº 63
Zip: 9850
Country: Portugal
Listing Details
Property ID: 28934
Property Size: 50 m2
Rooms: 1
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1
Azorean Island: São Jorge
Check-Out Hour: até as 15h
Animais De Estimação: Não é adequada para animais de estimação
O Anfitrião Vive No Local?: Não
** Registo, Nº Licença De Alojamento: 3006
Associado ALA?: Não
Features
Other Features
Family/Kid Friendly
Fantastic View
Free Parking on Premises
Fresh fluffy towels
guidebooks
Kitchen
Non Smoking
Porch
Recent upgrades
Secador de Cabelo
Sunset View
Termos e Condições
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
March 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 45 € | 2 45 € | 3 45 € | 4 45 € | 5 45 € |
||
6 45 € | 7 45 € | 8 45 € | 9 45 € | 10 45 € | 11 45 € | 12 45 € |
13 45 € | 14 45 € | 15 45 € | 16 45 € | 17 45 € | 18 45 € | 19 45 € |
20 45 € | 21 45 € | 22 45 € | 23 45 € | 24 45 € | 25 45 € | 26 45 € |
27 45 € | 28 45 € | 29 45 € | 30 45 € | 31 45 € |
April 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 45 € | 2 45 € |
|||||
3 45 € | 4 45 € | 5 45 € | 6 45 € | 7 45 € | 8 45 € | 9 45 € |
10 45 € | 11 45 € | 12 45 € | 13 45 € | 14 45 € | 15 45 € | 16 45 € |
17 45 € | 18 45 € | 19 45 € | 20 45 € | 21 45 € | 22 45 € | 23 45 € |
24 45 € | 25 45 € | 26 45 € | 27 45 € | 28 45 € | 29 45 € | 30 45 € |
past
today
booked