A casa do padrinho
Description
Casa com capacidade para até 6 pessoas. Jogos de tabuleiro, máquina da louça e roupa, coluna de hidromassagem, estacionamento para 2 carros na propriedade, churrasqueira, jardim, 2 casas de banho, internet, 56 canais (48 preparados para Portugueses), cozinha totalmente equipada, atoalhados completos, incluindo toalha de praia para as águas férreas
Price Details
Price per night: desde 40 €
Price per night (7d+): 230 €
Price per weekend (Sunday and Saturday) : 110 €
Cleaning Fee: 70 € Single Fee
Minimum no of nights: 3
Address
Address: Rua dos Tijolos
City: Furnas
Area: São Miguel
County: Povoação
State: Furnas
Zip: 9675-053
Country: Portugal
Listing Details
Property ID: 26466
Rooms: 3
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Azorean Island: São Miguel
Check-in Hour: 15h00
Check-Out Hour: 11h00
Outdoor Facilities: Churrasqueira; Terraço com mobiliário Rattan; estacionamento
Animais De Estimação: Não é adequada para animais de estimação
O Anfitrião Vive No Local?: Não
** Registo, Nº Licença De Alojamento: 2510AR
Associado ALA?: Não
Availability
February 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € |
|||||
3 40 € | 4 40 € | 5 40 € | 6 40 € | 7 40 € | 8 110 € | 9 110 € |
10 40 € | 11 40 € | 12 40 € | 13 40 € | 14 40 € | 15 110 € | 16 110 € |
17 40 € | 18 40 € | 19 40 € | 20 40 € | 21 40 € | 22 110 € | 23 110 € |
24 40 € | 25 40 € | 26 40 € | 27 40 € | 28 40 € |
March 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € |
|||||
3 40 € | 4 40 € | 5 40 € | 6 40 € | 7 40 € | 8 110 € | 9 110 € |
10 40 € | 11 40 € | 12 40 € | 13 40 € | 14 40 € | 15 110 € | 16 110 € |
17 40 € | 18 40 € | 19 40 € | 20 40 € | 21 40 € | 22 110 € | 23 110 € |
24 40 € | 25 40 € | 26 40 € | 27 40 € | 28 40 € | 29 110 € | 30 110 € |
31 40 € |
past
today
booked