H18 – Quarto 02
Descrição
Este quarto tem a vantagem de ser espaçoso, com duas camas de solteiro, dando a possibilidade, se assim o desejarem, de juntar as mesmas. Para além disso, pode adquirir gratuitamente um berço para famílias com crianças. Possui casa-de-banho, secretária, armário de arrumação, tv, wifi e ar condicionado.
Detalhes sobre os nosso Preços
* PREÇO POR NOITE: desde 45 €
Preço por noite (7d+): 45 €
Preço por noite (30d+): 25 €
Preço por fim de semana (Domingo e Sábado) : 50 €
Nº mínimo de noites: 2
Depósito de Segurança: 30 €
Detalhes sobre a Propriedade
Status da Propriedade: VERIFICADO
ID da Propriedade: 2979
Tamanho da Propriedade: 22 m2
Quartos: 1
Quartos Cama: 1
Casas de Banho: 1
Ilha Dos Açores: Faial
Hora De Check-in: 15h
Hora De Check-Out: 12h
Check-in Tardio: depende da disponibilidade
Serviços Opcionais: 0
Comodidades Ao Ar Livre: varanda
Hóspede Extra (valor): 25€
Sobre O Cancelamento: 30€
O Anfitrião Vive No Local?: Não
** Registo, Nº Licença De Alojamento: 1659
Associado ALA?: Sim
Funcionalidades
Outras Caraterísticas
Internet
Secador de Cabelo
TV
Disponibilidade
Junho 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45 € | 2 45 € | 3 45 € | 4 45 € | 5 45 € | 6 50 € | 7 50 € |
| 8 45 € | 9 45 € | 10 45 € | 11 45 € | 12 45 € | 13 50 € | 14 50 € |
| 15 45 € | 16 45 € | 17 45 € | 18 45 € | 19 45 € | 20 50 € | 21 50 € |
| 22 45 € | 23 45 € | 24 45 € | 25 45 € | 26 45 € | 27 50 € | 28 50 € |
| 29 45 € | 30 45 € |
|||||
Julho 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45 € | 2 45 € | 3 45 € | 4 50 € | 5 50 € |
||
| 6 45 € | 7 45 € | 8 45 € | 9 45 € | 10 45 € | 11 50 € | 12 50 € |
| 13 45 € | 14 45 € | 15 45 € | 16 45 € | 17 45 € | 18 50 € | 19 50 € |
| 20 45 € | 21 45 € | 22 45 € | 23 45 € | 24 45 € | 25 50 € | 26 50 € |
| 27 45 € | 28 45 € | 29 45 € | 30 45 € | 31 45 € |
||
passado
Hoje
reservado


















