Casa da Vigia T2
Descrição
A Casa da Vigia foi totalmente reconstruída com todas as condições de conforto mantendo uma arquitetura tradicional tendo dois alojamentos completamente independentes
O piso superior é um T2 com:
– um quarto com cama de casal e casa de banho privativa;
– um quarto com duas camas individuais e casa de banho privativa;
– uma casa de banho suplementar;
– uma cozinha e sala comum equipados com todos os utensílios para cozinhar, tomar as suas refeições e relaxar
No exterior existe um espaço para tomar as refeições ao ar livre ou simplesmente relaxar com uma ampla vista sobre a localidade e o oceano.
Uma churrasqueira para preparar deliciosos grelhados e uma lavandaria com máquina de lavar, tábua e ferro para engomar são espaços comuns para os dois alojamentos.
A rede de internet Wifi está disponível em todo o edifício.
Disponibilidade
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92 € | 2 92 € | 3 92 € | 4 92 € | 5 92 € | 6 92 € | 7 92 € |
| 8 92 € | 9 92 € | 10 92 € | 11 92 € | 12 92 € | 13 92 € | 14 92 € |
| 15 92 € | 16 92 € | 17 92 € | 18 92 € | 19 92 € | 20 92 € | 21 92 € |
| 22 92 € | 23 92 € | 24 92 € | 25 92 € | 26 92 € | 27 92 € | 28 92 € |
| 29 92 € | 30 92 € |
|||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € |
||
| 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € |
| 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € |
| 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € |
| 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
||
