Casa Capelinhos
Descrição
Casa com três quartos de cama, um com cama de casal e casa de banho privativa, dois quartos duplos com uma casa de banho.
Sala de jantar e de TV, cozinha completa, lavandaria.
No exterior esplanada com churrasqueira temo também zonas verdes com parque infantil alem do estacionamento privado
Detalhes sobre os nosso Preços
* PREÇO POR NOITE: 100 €
Nº mínimo de noites: 2
Taxa por hóspede extra sim
Desconto Por Antecipação: 10% Desconto para reservas feitas com 1 noites de antecedência
Morada
Morada: Rua do Canto n 74
Cidade: Capelinhos
Área/Ilha: Faial
Municipio: Horta
Localidade: Capelo
Código Postal: 9900-304
País: Portugal
Detalhes sobre a Propriedade
ID da Propriedade: 22566
Tamanho da Propriedade: 12 m2
Quartos: 3
Quartos Cama: 3
Casas de Banho: 2
Ilha Dos Açores: Faial
Hora De Check-in: 14 horas
Hora De Check-Out: 12 horas
Comodidades Ao Ar Livre: churrasqueira, esplanada e parque infantil
Atrações Nas Proximidades: Vulcão dos Capelinhos e o Porto do Comprido com zona de banhos
Animais De Estimação: Não é adequada para animais de estimação
O Anfitrião Vive No Local?: Sim
** Registo, Nº Licença De Alojamento: 124/2001
Funcionalidades
Outras Caraterísticas
Internet
Secador de Cabelo
TV
Disponibilidade
Julho 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € |
||
| 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € |
| 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € |
| 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € |
| 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
||
Agosto 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € |
|||||
| 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € |
| 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € |
| 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € |
| 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
| 31 100 € |
||||||
passado
Hoje
reservado













