Apartamento do Búzio
Toda a casa
ALA - Associação do Alojamento Local dos Açores, Moradias, Apartamentos
6 Hóspedes
|
2 Bedrooms|
Descrição
Apartamento com dois quartos de cama, sala comum, cozinha, casa de banho, varanda e lugar de estacionamento.
Detalhes sobre os nosso Preços
* PREÇO POR NOITE: Desde 60 €
Taxa de Limpezas: 30 € Taxa Única
Nº mínimo de noites: 3
Morada
Morada: Rua Dr Hugo Moreira, 8
Cidade: Ponta Delgada
Área/Ilha: São Miguel
Municipio: Ponta Delgada
Localidade: Ponta Delgada
País: Portugal
Detalhes sobre a Propriedade
Status da Propriedade: ALA
ID da Propriedade: 24564
Quartos: 2
Quartos Cama: 2
Casas de Banho: 1
Ilha Dos Açores: São Miguel
Website URL: www.holidaysinazores.com
Hora De Check-in: Flexível
Hora De Check-Out: Flexível
Check-in Tardio: Sim
Hóspede Extra (valor): 15
Sobre O Cancelamento: Gratuito até 60 dias antes check-in
O Anfitrião Vive No Local?: Não
** Registo, Nº Licença De Alojamento: 1591
Associado ALA?: Sim
Funcionalidades
Outras Caraterísticas
Internet
Secador de Cabelo
TV
Disponibilidade
Junho 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60 € | 2 60 € | 3 60 € | 4 60 € | 5 60 € | 6 60 € | 7 60 € |
| 8 60 € | 9 60 € | 10 60 € | 11 60 € | 12 60 € | 13 60 € | 14 60 € |
| 15 60 € | 16 60 € | 17 60 € | 18 60 € | 19 60 € | 20 60 € | 21 60 € |
| 22 60 € | 23 60 € | 24 60 € | 25 60 € | 26 60 € | 27 60 € | 28 60 € |
| 29 60 € | 30 60 € |
|||||
Julho 2026
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60 € | 2 60 € | 3 60 € | 4 60 € | 5 60 € |
||
| 6 60 € | 7 60 € | 8 60 € | 9 60 € | 10 60 € | 11 60 € | 12 60 € |
| 13 60 € | 14 60 € | 15 60 € | 16 60 € | 17 60 € | 18 60 € | 19 60 € |
| 20 60 € | 21 60 € | 22 60 € | 23 60 € | 24 60 € | 25 60 € | 26 60 € |
| 27 60 € | 28 60 € | 29 60 € | 30 60 € | 31 60 € |
||
passado
Hoje
reservado



























